Plan i program - MAS Savremeni Dizajn
Prva godina
| R.br | Šifra | Naziv predmeta / blok | Sem. | P | V | DON | ESPB | O/I | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.IB1DM | Izborni blok 1: Koncept art; Dizajn enterijera – trgovinski objekti; Vizuelne komunikacije; Interdisciplinarni dizajn studio 1 – čovek | 1 | 3 | 3 | 9 | I | UM | |
| 2. | 25.IB2DM | Izborni blok 2: Produkcija scenskih događaja; Stilizacija, ilustracija, strip; 3D modelovanje i animacije; Materijali i tehnologije | 1 | 2 | 3 | 7 | I | TU | |
| 3. | 25.SBD | Stori bord | 1 | 2 | 2 | 6 | O | UM | |
| 4. | 25.SUD | Savremena umetnost | 1 | 2 | 0 | 4 | O | DH | |
| 5. | 25.MNUIR | Metodologija naučno-umetničko istraživačkog rada | 1 | 1 | 2 | 4 | O | DH | |
| 6. | 25.IB3DM | Izborni blok 3: Art direkcija; Transmedijalni dizajn i razvoj igara 1; Dizajn enterijera – poslovni objekti; Grafičko oglašavanje; Interdisciplinarni dizajn studio 2 – priroda | 2 | 3 | 3 | 9 | I | UM | |
| 7. | 25.IB4DM | Izborni blok 4: Urban dizajn; Dizajn veb i mobilnih aplikacija | 2 | 2 | 3 | 7 | I | TU | |
| 8. | 25.IB5DM | Izborni blok 5: Dizajn rasvete i osvetljenja; Koncepti grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija | 2 | 3 | 2 | 6 | I | UM | |
| 9. | 25.TSD1 | Teorija savremenog dizajna 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | O | DH | |
| 10. | 25.TPD | Teorija prostora | 2 | 1 | 1 | 4 | O | DH |
Druga godina
| R.br | Šifra | Naziv predmeta / blok | Sem. | P | V | DON | ESPB | O/I | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.IB6DM | Izborni blok 6: Dizajn menadžment; Transmedijalni dizajn i razvoj igara 2; Dizajn enterijera – objekti kulture; Prostorna grafika; Interdisciplinarni dizajn studio 3 – prostor igre | 3 | 3 | 3 | 9 | UM | ||
| 2. | 25.IB7DM | Izborni blok 7: Dizajn konkursi; Scenski dizajn i kreiranje događaja | 3 | 3 | 2 | 7 | UM | ||
| 3. | 25.TSD2 | Teorija savremenog dizajna 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | DH | ||
| 4. | 25.TUAI | Teorija umetnosti – procesi digitalizacije i AI | 3 | 1 | 1 | 4 | DH | ||
| 5. | DSZ | Dizajn za sve | 3 | 2 | 3 | 6 | UM | ||
| 6. | KGIKD | Kultura govora i komunikacija | 4 | 1 | 1 | 4 | DH | ||
| 7. | 17.POKKKM | Popularna kultura | 4 | 3 | 2 | 4 | AO | ||
| 8. | 25.PZRD | Predmet završnog rada | 4 | 6 | 5 | UM | |||
| 9. | 25.SPD | Stručna praksa | 4 | 6 | 3 | UM | |||
| 10. | 25.ZRMP | Završni rad – master projekat | 4 | 4 | 5 | UM | |||
| 11. | 25.ZRMT | Završni rad – master teza | 4 | 4 | 3 | 9 | UM |





