| Prva godina | Šifra | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | ESPB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2АDOZ101e | Savremena umetnost u Srbiji | 1 | Obavezni | 2 |
| 2. | 2АDOS102g | Savremene vizuelne komunikacije | 1 | Obavezni | 4 |
| 3. | 2АDOS103g | Prostorna grafika 1 | 1 | Obavezni | 8 |
| 4. | 2АDOZ104g | Metodologija naučno - umetničko istraživačkog rada | 1 | Obavezni | 4 |
| 5. | 2АDOS105g | Grafičko oglašavanje 1 | 1 | Obavezni | 8 |
| 6. | 2АDIZ106g | Izborni blok 1 | 1 | Izborni | 4 |
| 2АDIZ106а | Materijali i tehnologije | 1 | Izborni | 4 | |
| 2АDIZ106b | Dizajn za sve | 1 | Izborni | 4 | |
| 2АDIZ10v | Mural | 1 | Izborni | 4 | |
| 2АDIZ106g | Odnosi sa javnošću | 1 | Izborni | 4 | |
| 7. | 2АDOZ201g | Prostor - savremene teorije 1 | 2 | Obavezni | 3 |
| 8. | 2АDOZ202g | Stilizacija, ilustracija, strip | 2 | Obavezni | 4 |
| 9. | 2АDOZ203g | Prostorna grafika 2 | 2 | Obavezni | 8 |
| 10. | 2АDOZ203g | Grafičko oglašavanje 2 | 2 | Obavezni | 8 |
| 11. | 2АDOZ204g | Teorije savremenog dizajna 1 | 2 | Obavezni | 3 |
| 2ADOS205g | Dizajn Veb i mobilnih aplikacija | 2 | Obavezni | 4 | |
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 57 | 60 | ||||
| Druga godina | Šifra | Naziv predmeta | Semestar | Status predmeta | ESPB |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 2АDOZ301g | Prostor- savrmene teorije 2 | 3 | Obavezni | 3 |
| 14. | 2АDОZ302g | Teorije savremenog dizajna 2 | 3 | Obavezni | 3 |
| 15. | 2АDОS303g | 3D modelovanje i animacija | 3 | Obavezni | 4 |
| 16. | 2АDОZ304g | Koncepti grafičkog dizajna | 3 | Obavezni | 4 |
| 17. | 2АDOZ305g | Kultura govora i komunikacije | 3 | Obavezni | 2 |
| 18. | 2АDOZ306g | Upravljanje kulturnim i umetničkim projektima | 3 | Obavezni | 4 |
| 19. | 2ADOZ307g | SIR | 3 | Obavezni | 6 |
| 20. | 2АDOZ308g | Izborni blok 2 | 3 | Izborni | 4 |
| 2АDIZ308а | Semiotika | 3 | Izborni | 4 | |
| 2АDIZ308b | Savremena produkcija scenskih događaja | 3 | Izborni | 4 | |
| 2АDIZ308v | Poslovanje u kulturi i medijima | 3 | Izborni | 4 | |
| 2АDIZ308g | Stori bord | 3 | Izborni | 4 | |
| 21. | 2АDOZ401g | Završni rad - master teza | 4 | Obavezni | 8 |
| 22. | 2АDOZ402g | Stručna praksa | 4 | Obavezni | 2 |
| 23. | 2АDOS403g | Završni rad - master projekat | 4 | Obavezni | 20 |
| Ukupno bodova na studijskom programu | 120 | ||||





